Student Achievement Data
| Academic Year | Number Completing on Time | Number Completing Late | Number Not Completing | Percent Completed |
|---|---|---|---|---|
| Recent Year 2025-2026 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| 1 Year Prior 2024-2023 | 10 | 0 | 1 | 91% |
| 2 Years Prior 2023-2024 | 9 | 0 | 1 | 90% |
| 3 Year Average | 94% | |||
| Year of Exam | Attempted | Number passed | Mean Score* | Passed |
|---|---|---|---|---|
| Recent Year 2025-2026 | 13** | 13 | 175 | 100% |
| 1 Prior Year 2024-2025 | 10 | 9 | 169 | 90% |
| 2 Years Prior 2023-2024 | 10 | 10 | 177 | 100% |
| 3-yr avg. | 97% | |||
| * Students took Praxis Series 5343 with a minimum passing score of 162 ** Student who did not pass in 2024-2025 did pass in 2025-2026 |
||||
Contact Us
SDSU Speech Language and Hearing
SDSU Speech Language and Hearing
5245 Campanile Drive
San Diego, CA 92182-1518
San Diego, CA 92182-1518
